時間 | GDP (億元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (萬人) | 戶籍人口 (萬人) | 市職工平均工資 (元) | 市地方財政收入:稅收收入 (億元) | 市城鎮居民人均可支配收入 (元) | 市農村居民人均可支配收入 (元) | 市普通高等學校在校生數 (萬人) | 市普通高等學校在校生數 (萬人) | 城鎮化率 (%) | 市全社會用電量 (億千瓦時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 29883.00 | 136172.00 | 2194.40 | 1359.20 | 134994.00 | 4676.68 | 62406.34 | 24240.49 | 59.29 | 59.29 | 86.50 | 1066.89 |
2016 | 27041.20 | 123391.00 | 2195.40 | 1362.90 | 122749.00 | 4452.97 | 57275.31 | 22309.52 | 59.92 | 59.92 | 86.50 | 1020.27 |
2015 | 24779.10 | 113692.00 | 2188.30 | 1345.20 | 113073.00 | 4263.91 | 52859.17 | 20568.72 | 60.36 | 60.36 | 86.51 | 952.72 |
2014 | 22926.00 | 106732.00 | 2171.10 | 1333.40 | 103400.00 | 3861.29 | 48532.00 | 18867.00 | 60.46 | 60.46 | 86.35 | 937.05 |
2013 | 21134.60 | 100569.00 | 2125.40 | 1316.30 | 93997.00 | 3514.52 | 44564.00 | 17101.00 | 59.89 | 59.89 | 86.30 | 913.11 |
2012 | 19024.70 | 92758.00 | 2077.50 | 1297.50 | 85306.00 | 3124.75 | 40306.00 | 15365.00 | 59.12 | 59.12 | 86.20 | 874.28 |
2011 | 17188.80 | 86246.00 | 2023.80 | 1277.90 | 75834.60 | 2854.63 | 36365.00 | 13742.00 | 58.79 | 58.79 | 86.23 | 821.71 |
2010 | 14964.00 | 78307.00 | 1961.90 | 1257.80 | 65683.00 | 2251.59 | 32132.00 | 12368.00 | 58.71 | 58.71 | 85.95 | 809.90 |
2009 | 12900.90 | 71059.00 | 1860.00 | 1245.80 | 58140.00 | 1913.97 | 29329.00 | 10942.00 | 58.67 | 58.67 | 85.00 | 739.15 |
2008 | 11813.10 | 68541.00 | 1771.00 | 1229.90 | 56328.00 | 1775.58 | 26918.00 | 10052.00 | 58.56 | 58.56 | 84.90 | 689.72 |
2007 | 10425.50 | 63629.00 | 1676.00 | 1213.30 | 46507.00 | 1435.67 | 23752.00 | 8948.00 | 57.82 | 57.82 | 84.50 | 667.01 |
2006 | 8387.00 | 53438.00 | 1601.00 | 1197.60 | 40117.00 | 1076.82 | 21415.00 | 7888.00 | 56.58 | 56.58 | 84.33 | 611.57 |
2005 | 7149.80 | 47182.00 | 1538.00 | 1180.70 | 34191.00 | 886.13 | 18775.00 | 7041.00 | 54.83 | 54.83 | 83.62 | 570.54 |
2004 | 6252.50 | 42402.00 | 1492.70 | 1162.90 | 29674.00 | 726.50 | 16502.00 | 5948.00 | 49.95 | 49.95 | 79.52 | 513.18 |
2003 | 5267.20 | 36583.00 | 1456.40 | 1148.80 | 25312.00 | 588.96 | 14535.00 | 5429.00 | 45.45 | 45.45 | 79.07 | 467.61 |
2002 | 4525.70 | 32231.00 | 1423.20 | 1136.30 | 21852.00 | 539.87 | 12949.00 | 5259.00 | 39.57 | 39.57 | 78.57 | 439.96 |
2001 | 3861.50 | 28097.00 | 1385.10 | 1122.30 | 19155.00 | 475.00 | 11939.00 | 4921.00 | 33.65 | 33.65 | 78.06 | 399.94 |
2000 | 3277.80 | 25014.00 | 1363.60 | 1107.50 | 16350.00 | 372.79 | 10590.00 | 4533.00 | 28.03 | 28.03 | 77.52 | 384.43 |
1999 | 2759.80 | 22054.00 | 1257.20 | 1099.80 | 14054.00 | 315.10 | 9322.00 | 4183.00 | 23.51 | 23.51 | 77.30 | 297.26 |
1998 | 2439.10 | 19625.00 | 1245.60 | 1091.50 | 12451.00 | 270.11 | 8536.00 | 3932.00 | 21.30 | 21.30 | 76.86 | 276.21 |
1997 | 2118.10 | 16949.00 | 1240.00 | 1085.50 | 10615.60 | 235.82 | 7813.00 | 3662.00 | 19.58 | 19.58 | 76.48 | 263.61 |
1996 | 1819.40 | 14495.00 | 1259.40 | 1077.70 | 8927.31 | 201.32 | 7332.00 | 3562.00 | 19.00 | 19.00 | 76.08 | 244.37 |
1995 | 1516.20 | 12762.00 | 1251.10 | 1070.30 | 7232.68 | 145.94 | 6235.00 | 3224.00 | 18.22 | 18.22 | 75.64 | 222.59 |
1994 | 1149.80 | 10280.00 | 1125.00 | 1061.80 | 5547.07 | 107.48 | 5085.00 | 2401.00 | 17.52 | 17.52 | 75.20 | 205.45 |
1993 | 888.90 | 8030.00 | 1112.00 | 1051.20 | 3869.12 | 136.77 | 3547.00 | 1883.00 | 15.89 | 15.89 | 74.73 | 192.50 |
1992 | 710.20 | 6468.00 | 1102.00 | 1044.90 | 3141.27 | 104.14 | 2556.00 | 1572.00 | 14.00 | 14.00 | 74.32 | 175.96 |
1991 | 598.90 | 5494.00 | 1094.00 | 1039.50 | 2651.61 | 92.02 | 2170.00 | 1422.00 | 13.69 | 13.69 | 73.86 | 161.40 |
1990 | 500.80 | 4635.00 | 1086.00 | 1032.20 | 2548.51 | 83.87 | 1902.00 | 1297.00 | 13.99 | 13.99 | 73.48 | 150.48 |
1989 | 456.00 | 4269.00 | 1075.00 | 1021.10 | 1951.05 | 79.30 | 1597.00 | 1231.00 | 14.16 | 14.16 | 64.03 | 142.18 |
1988 | 410.20 | 3892.00 | 1061.00 | 1001.20 | 1640.69 | 67.27 | 1437.00 | 1063.00 | 14.35 | 14.35 | 61.26 | 137.86 |
1987 | 326.80 | 3150.00 | 1047.00 | 988.00 | 1536.34 | 55.16 | 1182.00 | 916.00 | 13.60 | 13.60 | 60.84 | 128.50 |
1986 | 284.90 | 2836.00 | 1028.00 | 971.20 | 1394.56 | 49.82 | 1068.00 | 823.00 | 12.96 | 12.96 | 60.41 | 118.12 |
1985 | 257.10 | 2643.00 | 981.00 | 957.90 | 1132.38 | 44.40 | 908.00 | 775.00 | 11.99 | 11.99 | 59.73 | 110.63 |
1984 | 216.60 | 2262.00 | 965.00 | 945.20 | 1063.66 | 31.49 | 694.00 | 664.00 | 10.30 | 10.30 | 59.07 | 102.94 |
1983 | 183.10 | 1943.00 | 950.00 | 933.20 | 925.45 | 26.45 | 591.00 | 519.00 | 9.10 | 9.10 | 58.63 | 95.63 |
1982 | 154.90 | 1671.00 | 935.00 | 917.80 | 846.08 | 24.40 | 561.00 | 433.00 | 9.50 | 9.50 | 58.18 | 92.57 |
1981 | 139.20 | 1526.00 | 919.20 | 900.80 | 825.44 | 22.47 | 555.00 | 351.00 | 7.72 | 7.72 | 58.02 | 86.72 |
1980 | 139.10 | 1544.00 | 904.30 | 885.70 | 794.75 | 21.22 | 501.00 | 290.00 | 6.37 | 6.37 | 57.62 | 85.46 |
1979 | 120.10 | 1358.00 | 897.10 | 870.60 | 728.88 | 19.41 | 415.00 | 249.99 | 5.51 | 5.51 | 56.88 | 80.23 |
1978 | 108.80 | 1257.00 | 871.50 | 849.70 | 668.99 | 18.25 | 365.00 | 225.00 | 4.86 | 4.86 | 54.96 | 73.50 |
1977 | 99.09 | 1189.00 | 616.00 | 16.15 | 4.08 | 4.08 | ||||||
1976 | 93.84 | 1137.00 | 620.00 | 14.59 | 4.60 | 4.60 | ||||||
1975 | 91.25 | 1115.00 | 640.00 | 14.24 | 4.45 | 4.45 | ||||||
1974 | 80.19 | 990.00 | 640.00 | 12.93 | 4.16 | 4.16 | ||||||
1973 | 73.03 | 914.00 | 642.00 | 11.83 | 3.35 | 3.35 | ||||||
1972 | 67.19 | 853.00 | 645.00 | 10.81 | 2.24 | 2.24 | ||||||
1971 | 61.14 | 787.00 | 629.00 | 10.21 | 1.40 | 1.40 | ||||||
1970 | 63.37 | 824.00 | 631.00 | 8.64 | 0.88 | 0.88 | ||||||
1969 | 50.63 | 654.00 | 673.00 | 7.24 | 1.31 | 1.31 | ||||||
1968 | 37.82 | 484.00 | 678.00 | 4.97 | 4.39 | 4.39 | ||||||
1967 | 37.86 | 488.00 | 683.00 | 5.18 | 11.12 | 11.12 | ||||||
1966 | 44.41 | 575.00 | 677.00 | 5.80 | 11.12 | 11.12 | ||||||
1965 | 39.79 | 516.00 | 703.00 | 5.63 | 11.14 | 11.14 | ||||||
1964 | 35.99 | 476.00 | 716.00 | 5.43 | 11.56 | 11.56 | ||||||
1963 | 31.72 | 431.00 | 697.00 | 5.26 | 12.18 | 12.18 | ||||||
1962 | 29.59 | 410.00 | 666.00 | 4.63 | 12.87 | 12.87 | ||||||
1961 | 36.55 | 503.00 | 642.00 | 5.30 | 12.71 | 12.71 | ||||||
1960 | 57.47 | 812.00 | 648.00 | 7.33 | 15.12 | 15.12 | ||||||
1959 | 46.28 | 703.00 | 655.00 | 6.07 | 11.30 | 11.30 | ||||||
1958 | 34.52 | 552.00 | 637.00 | 5.39 | 9.78 | 9.78 | ||||||
1957 | 32.81 | 539.00 | 748.00 | 5.06 | 7.97 | 7.97 | ||||||
1956 | 26.83 | 465.00 | 760.00 | 4.49 | 7.67 | 7.67 | ||||||
1955 | 23.88 | 436.00 | 647.00 | 3.21 | 5.74 | 5.74 | ||||||
1954 | 21.13 | 405.00 | 609.00 | 3.33 | 4.67 | 4.67 | ||||||
1953 | 19.28 | 394.00 | 637.00 | 3.27 | 3.73 | 3.73 | ||||||
1952 | 7.88 | 170.00 | 544.00 | 1.77 | 3.06 | 3.06 | ||||||
1951 | 1.26 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
1950 | 0.61 | 1.69 | 1.69 | |||||||||
1949 | 0.22 | 1.52 | 1.52 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
北京市月最低工資標準:最高檔 | 2000 - 2023 | 元/月 | |
北京市小時最低工資標準:最低檔 | 2003 - 2023 | 元/小時 | |
北京市小時最低工資標準:最高檔 | 2003 - 2023 | 元/小時 | |
北京市月最低工資標準:最低檔 | 1994 - 2023 | 元/月 | |
北京市GDP:占全國比重 | 1952 - 2022 | % | |
北京市蔬菜產量 | 1995 - 2022 | 萬噸 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:公共管理、社會保障和社會組織 | 2002 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:文化、體育和娛樂業 | 2002 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:衛生和社會工作 | 1999 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:教育 | 1999 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:居民服務、修理和其他服務業 | 2002 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:水利、環境和公共設施管理業 | 2002 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:科學研究和技術服務業 | 2002 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:租賃和商務服務業 | 2002 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:房地產業 | 1999 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:金融業 | 1999 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2002 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:住宿和餐飲業 | 2002 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:交通運輸、倉儲和郵政業 | 1999 - 2022 | 元 | |
北京市城鎮非私營單位在崗職工平均工資:批發和零售業 | 2002 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com閩ICP備08105781號-2閩公網安備35011102350481號