時間 | GDP (億元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (萬人) | 戶籍人口 (萬人) | 出生率 (‰) | 在崗職工平均工資 (元) | 金融機構人民幣住戶存款余額 (億元) | 地方財政收入:稅收收入 (億元) | 城鎮居民人均可支配收入 (元) | 農村居民人均可支配收入 (元) | 普通高等學校在校生數 (萬人) | 小學在校生數 (萬人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 17790.70 | 36441.00 | 4907.00 | 5600.00 | 15.14 | 66456.00 | 13761.04 | 1057.69 | 30502.07 | 11325.46 | 86.67 | 463.75 |
2016 | 16116.60 | 33340.00 | 4857.00 | 5579.00 | 13.82 | 60239.00 | 12548.64 | 1036.22 | 28324.43 | 10359.47 | 81.03 | 451.37 |
2015 | 14797.80 | 30890.00 | 4811.00 | 5518.00 | 14.05 | 54983.00 | 11392.17 | 1031.65 | 26415.87 | 9466.58 | 75.12 | 440.10 |
2014 | 13587.80 | 28603.00 | 4770.00 | 5475.00 | 14.07 | 46846.00 | 10223.05 | 978.07 | 24669.00 | 8683.00 | 70.19 | 431.81 |
2013 | 12448.40 | 26416.00 | 4731.00 | 5282.00 | 14.28 | 42637.00 | 9118.91 | 875.74 | 22689.00 | 7793.00 | 65.61 | 426.26 |
2012 | 11303.60 | 24181.00 | 4694.00 | 5240.00 | 14.20 | 37614.00 | 7900.77 | 762.46 | 20681.00 | 6894.00 | 62.92 | 426.48 |
2011 | 10299.90 | 22234.00 | 4655.00 | 5199.00 | 13.71 | 34064.00 | 6653.96 | 644.80 | 18356.00 | 6003.00 | 60.01 | 427.00 |
2010 | 8552.40 | 18070.00 | 4610.00 | 5159.00 | 14.13 | 31842.00 | 5702.43 | 533.87 | 16613.00 | 5214.00 | 56.75 | 430.06 |
2009 | 7112.90 | 14708.00 | 4856.00 | 5092.00 | 14.17 | 28302.00 | 4686.20 | 417.68 | 15074.00 | 4517.00 | 52.83 | 436.78 |
2008 | 6455.40 | 13471.00 | 4816.00 | 5049.00 | 14.40 | 25660.00 | 3851.95 | 346.49 | 13829.00 | 4143.00 | 48.42 | 444.81 |
2007 | 5474.80 | 11542.00 | 4768.00 | 5002.00 | 14.19 | 21898.00 | 3185.28 | 282.68 | 11953.00 | 3579.00 | 43.43 | 452.48 |
2006 | 4417.80 | 9421.00 | 4719.00 | 4961.00 | 14.44 | 23563.59 | 2946.22 | 225.21 | 9720.00 | 3038.00 | 38.74 | 460.12 |
2005 | 3742.10 | 8069.00 | 4660.00 | 4925.00 | 14.26 | 15461.00 | 190.71 | 9138.00 | 2708.00 | 33.83 | 452.79 | |
2004 | 3305.10 | 7182.00 | 4889.00 | 13.32 | 13579.00 | 8568.00 | 2476.00 | 28.10 | 470.56 | |||
2003 | 2798.20 | 6120.00 | 4857.00 | 13.86 | 11953.00 | 146.46 | 7692.00 | 2225.00 | 22.73 | 491.85 | ||
2002 | 2523.70 | 5559.00 | 4822.00 | 13.30 | 10074.00 | 131.27 | 7242.00 | 2116.00 | 18.63 | 510.04 | ||
2001 | 2279.30 | 5058.00 | 4788.00 | 13.80 | 9075.00 | 6612.00 | 2024.00 | 15.16 | 525.29 | |||
2000 | 2080.00 | 4652.00 | 4751.00 | 13.60 | 7651.00 | 5800.00 | 1921.00 | 12.37 | 536.79 | |||
1999 | 1971.40 | 4444.00 | 4713.00 | 14.96 | 6776.00 | 5597.00 | 2091.00 | 9.03 | 569.46 | |||
1998 | 1911.30 | 4346.00 | 4675.00 | 15.87 | 6208.00 | 79.48 | 5401.00 | 1992.00 | 7.75 | 603.62 | ||
1997 | 1817.30 | 3928.00 | 4633.00 | 15.93 | 5540.00 | 71.71 | 5110.00 | 1875.00 | 7.06 | 626.79 | ||
1996 | 1697.90 | 3706.00 | 4589.00 | 16.83 | 5397.00 | 65.38 | 5033.00 | 1703.00 | 6.35 | 638.37 | ||
1995 | 1497.60 | 3304.00 | 4543.00 | 17.54 | 5105.00 | 58.76 | 4792.00 | 1446.00 | 6.00 | 639.92 | ||
1994 | 1198.30 | 2675.00 | 4493.00 | 18.84 | 4468.00 | 47.26 | 3981.00 | 1107.00 | 5.79 | 631.62 | ||
1993 | 871.70 | 1982.00 | 4438.00 | 19.58 | 3368.00 | 85.51 | 2895.00 | 892.00 | 5.10 | 610.77 | ||
1992 | 646.60 | 1490.00 | 4380.00 | 20.19 | 2634.00 | 52.78 | 2104.00 | 732.00 | 4.20 | 595.00 | ||
1991 | 518.59 | 1211.00 | 4324.00 | 21.89 | 2262.00 | 48.10 | 1794.00 | 658.00 | 3.69 | 577.55 | ||
1990 | 449.06 | 1066.00 | 4242.00 | 20.20 | 2049.00 | 43.32 | 1588.00 | 639.00 | 3.78 | 560.55 | ||
1989 | 383.44 | 927.00 | 1819.00 | 38.75 | 1304.00 | 483.00 | 3.78 | 547.58 | ||||
1988 | 313.28 | 770.00 | 1720.00 | 32.29 | 1158.00 | 424.00 | 3.75 | 537.55 | ||||
1987 | 241.56 | 607.00 | 1438.00 | 26.51 | 899.00 | 354.00 | 3.45 | 546.57 | ||||
1986 | 205.46 | 525.00 | 1282.00 | 22.44 | 784.00 | 316.00 | 3.38 | 544.30 | ||||
1985 | 180.97 | 471.00 | 3873.00 | 25.51 | 1077.00 | 18.02 | 745.00 | 303.00 | 3.05 | 531.45 | ||
1984 | 150.27 | 399.00 | 983.00 | 13.12 | 563.00 | 267.00 | 2.44 | 523.63 | ||||
1983 | 134.60 | 363.00 | 787.00 | 12.14 | 444.00 | 262.00 | 2.18 | 516.42 | ||||
1982 | 129.15 | 354.00 | 760.00 | 12.21 | 427.00 | 235.00 | 2.11 | 513.83 | ||||
1981 | 113.46 | 317.00 | 721.00 | 11.28 | 460.00 | 204.00 | 2.43 | 504.06 | ||||
1980 | 97.33 | 278.00 | 3538.00 | 25.17 | 714.00 | 10.28 | 455.00 | 174.00 | 2.55 | 502.48 | ||
1979 | 84.59 | 246.00 | 601.00 | 9.74 | 2.10 | 503.02 | ||||||
1978 | 75.85 | 225.00 | 3402.00 | 24.69 | 543.00 | 9.09 | 289.00 | 120.00 | 2.09 | 511.69 | ||
1977 | 68.75 | 208.45 | 8.18 | 1.82 | 523.23 | |||||||
1976 | 67.32 | 208.15 | 7.42 | 1.47 | 539.74 | |||||||
1975 | 67.02 | 211.69 | 7.10 | 1.30 | 541.80 | |||||||
1974 | 62.27 | 201.25 | 6.83 | 0.98 | 522.80 | |||||||
1973 | 58.53 | 194.14 | 6.23 | 0.77 | 496.96 | |||||||
1972 | 53.47 | 182.11 | 5.35 | 0.51 | 453.30 | |||||||
1971 | 45.75 | 160.07 | 5.07 | 0.20 | 397.87 | |||||||
1970 | 39.36 | 141.69 | 4.51 | 0.08 | 366.50 | |||||||
1969 | 35.22 | 130.68 | 3.91 | 0.20 | 337.99 | |||||||
1968 | 28.46 | 108.63 | 3.02 | 0.30 | 348.06 | |||||||
1967 | 31.18 | 121.88 | 3.46 | 0.68 | 357.46 | |||||||
1966 | 31.68 | 127.38 | 3.74 | 0.71 | 366.77 | |||||||
1965 | 31.45 | 130.80 | 3.58 | 0.79 | 400.79 | |||||||
1964 | 27.18 | 116.62 | 3.14 | 0.74 | 333.51 | |||||||
1963 | 24.49 | 108.43 | 2.69 | 1.04 | 257.29 | |||||||
1962 | 23.82 | 108.83 | 2.68 | 1.31 | 258.20 | |||||||
1961 | 23.79 | 109.85 | 2.24 | 1.68 | 276.04 | |||||||
1960 | 26.15 | 119.44 | 2.74 | 1.91 | 316.25 | |||||||
1959 | 26.75 | 121.82 | 3.27 | 1.32 | 335.99 | |||||||
1958 | 24.52 | 113.14 | 2.79 | 1.16 | 329.99 | |||||||
1957 | 21.57 | 101.73 | 2.14 | 0.39 | 249.84 | |||||||
1956 | 19.51 | 94.13 | 2.07 | 0.32 | 261.01 | |||||||
1955 | 17.43 | 85.62 | 2.16 | 0.17 | 198.68 | |||||||
1954 | 16.21 | 81.16 | 2.23 | 0.16 | 217.13 | |||||||
1953 | 14.24 | 72.65 | 1.97 | 0.14 | 226.37 | |||||||
1952 | 12.81 | 66.57 | 1.57 | 0.11 | 200.17 | |||||||
1951 | 11.00 | 58.00 | 1.38 | 0.09 | 144.59 | |||||||
1950 | 9.40 | 51.00 | 0.64 | 0.10 | 49.00 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
廣西小時最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2023 | 元/小時 | |
廣西小時最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2023 | 元/小時 | |
廣西月最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2023 | 元/月 | |
廣西月最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2023 | 元/月 | |
廣西GDP:占全國比重 | 1952 - 2022 | % | |
廣西家用電冰箱生產量 | 1979 - 2022 | 萬臺 | |
廣西蔬菜產量 | 1995 - 2022 | 萬噸 | |
廣西糖料產量 | 1949 - 2022 | 萬噸 | |
廣西房屋竣工面積:商業營業用房 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
廣西房屋竣工面積:辦公樓 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
廣西房屋施工面積:商業營業用房 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
廣西房屋施工面積:辦公樓 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
廣西城鎮非私營單位在崗職工平均工資:集體 | 1999 - 2022 | 元 | |
廣西城鎮非私營單位在崗職工平均工資:國有 | 1999 - 2022 | 元 | |
廣西城鎮非私營單位在崗職工平均工資:公共管理、社會保障和社會組織 | 2003 - 2022 | 元 | |
廣西城鎮非私營單位在崗職工平均工資:文化、體育和娛樂業 | 2003 - 2022 | 元 | |
廣西城鎮非私營單位在崗職工平均工資:衛生和社會工作 | 2003 - 2022 | 元 | |
廣西城鎮非私營單位在崗職工平均工資:教育 | 2003 - 2022 | 元 | |
廣西城鎮非私營單位在崗職工平均工資:居民服務、修理和其他服務業 | 2003 - 2022 | 元 | |
廣西城鎮非私營單位在崗職工平均工資:水利、環境和公共設施管理業 | 2003 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com閩ICP備08105781號-2閩公網安備35011102350481號