時間 | GDP (億元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (萬人) | 省戶籍人口 (萬人) | :出生率 (‰) | 在崗職工平均工資 (元) | 省金融機構人民幣住戶存款余額 (億元) | 地方財政收入:稅收收入 (億元) | 城鎮居民人均消費支出 (元) | 省農村居民人均可支配收入 (元) | 普通高等學校在校生數 (萬人) | 小學在校生數 (萬人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 44824.90 | 45723.00 | 9829.00 | 11376.61 | 12.95 | 55997.00 | 32279.05 | 2329.31 | 19422.27 | 12719.18 | 200.47 | 982.06 |
2016 | 40249.30 | 41326.00 | 9778.00 | 11370.42 | 13.26 | 50028.00 | 29421.19 | 2158.44 | 18087.79 | 11696.74 | 187.48 | 965.59 |
2015 | 37084.10 | 38338.00 | 9701.00 | 11216.99 | 12.70 | 45920.00 | 26048.49 | 2101.17 | 17154.30 | 10852.86 | 176.69 | 937.05 |
2014 | 34574.80 | 35982.00 | 9645.00 | 11101.65 | 12.80 | 42670.00 | 1951.46 | 15726.12 | 9966.00 | 167.97 | 928.60 | |
2013 | 31632.50 | 33114.00 | 9573.00 | 11038.87 | 12.27 | 38804.00 | 1764.71 | 14821.98 | 8969.00 | 161.83 | 939.98 | |
2012 | 28961.90 | 30497.00 | 9532.00 | 10931.61 | 11.87 | 37958.00 | 1469.57 | 13732.96 | 7963.00 | 155.90 | 1079.18 | |
2011 | 26318.70 | 27901.00 | 9461.00 | 10922.45 | 11.56 | 34203.00 | 1263.10 | 12336.47 | 6989.00 | 150.01 | 1092.90 | |
2010 | 22655.00 | 23984.00 | 9405.00 | 10799.63 | 11.52 | 30303.00 | 1016.55 | 10838.49 | 5846.00 | 145.67 | 1070.53 | |
2009 | 19181.00 | 20280.00 | 9487.00 | 9967.00 | 11.45 | 27357.00 | 821.50 | 9566.99 | 5064.00 | 136.88 | 1052.03 | |
2008 | 17735.90 | 18879.00 | 9429.00 | 9918.00 | 11.42 | 24816.00 | 742.27 | 8837.46 | 4672.00 | 125.02 | 1036.60 | |
2007 | 14824.50 | 15811.00 | 9360.00 | 9869.00 | 11.30 | 20935.00 | 625.02 | 7826.72 | 4021.00 | 109.52 | 1018.71 | |
2006 | 11977.90 | 12761.00 | 9392.00 | 9820.00 | 11.59 | 16981.00 | 471.80 | 6685.18 | 3389.00 | 97.41 | 997.09 | |
2005 | 10243.50 | 10978.00 | 9380.00 | 9768.00 | 11.55 | 14282.00 | 365.67 | 6038.02 | 2970.00 | 85.19 | 986.84 | |
2004 | 8411.20 | 9047.00 | 9717.00 | 11.67 | 12114.00 | 307.12 | 5294.19 | 2630.00 | 70.28 | 1014.06 | ||
2003 | 6942.40 | 7376.00 | 9667.00 | 12.10 | 10749.00 | 264.40 | 4941.60 | 2292.00 | 55.72 | 1058.61 | ||
2002 | 6035.50 | 6487.00 | 9613.00 | 12.41 | 9174.00 | 242.24 | 2262.00 | 46.80 | 1104.59 | |||
2001 | 5533.00 | 5959.00 | 9555.00 | 13.20 | 7916.00 | 226.70 | 2133.00 | 36.91 | 1070.73 | |||
2000 | 5053.00 | 5450.00 | 9488.00 | 13.07 | 6930.00 | 195.04 | 2011.00 | 27.34 | 1130.63 | |||
1999 | 4517.90 | 4832.00 | 9387.00 | 14.07 | 6194.00 | 176.12 | 1965.00 | 18.55 | 1186.97 | |||
1998 | 4308.20 | 4643.00 | 9315.00 | 14.17 | 5781.00 | 160.60 | 1872.00 | 14.64 | 1200.06 | |||
1997 | 4041.10 | 4389.00 | 9243.00 | 13.97 | 5225.00 | 152.09 | 1734.00 | 13.60 | 1169.96 | |||
1996 | 3634.70 | 3978.00 | 9172.00 | 14.28 | 4924.00 | 126.63 | 1579.00 | 12.79 | 1105.58 | |||
1995 | 2988.40 | 3297.00 | 9100.00 | 14.41 | 4344.00 | 103.45 | 1232.00 | 12.24 | 1039.56 | |||
1994 | 2216.80 | 2467.00 | 9027.00 | 15.36 | 3545.00 | 81.77 | 910.00 | 11.71 | 991.06 | |||
1993 | 1660.20 | 1865.00 | 8946.00 | 15.87 | 2646.00 | 126.36 | 696.00 | 10.44 | 951.50 | |||
1992 | 1279.80 | 1452.00 | 8861.00 | 18.13 | 2269.00 | 95.41 | 588.00 | 8.95 | 936.71 | |||
1991 | 1045.73 | 1201.00 | 8763.00 | 19.78 | 1964.00 | 84.61 | 539.00 | 8.18 | 944.02 | |||
1990 | 934.65 | 1091.00 | 8649.00 | 24.92 | 1825.00 | 78.85 | 527.00 | 8.04 | 961.15 | |||
1989 | 850.71 | 1012.00 | 8491.00 | 26.51 | 1628.00 | 75.50 | 457.00 | 8.01 | 969.82 | |||
1988 | 749.09 | 910.00 | 8317.00 | 25.95 | 1470.00 | 65.09 | 401.00 | 7.99 | 980.05 | |||
1987 | 609.60 | 756.00 | 8148.00 | 26.22 | 1258.00 | 56.10 | 378.00 | 7.57 | 997.75 | |||
1986 | 502.91 | 635.00 | 7985.00 | 23.65 | 1159.00 | 49.71 | 334.00 | 7.50 | 1015.67 | |||
1985 | 451.74 | 580.00 | 7847.00 | 20.09 | 1015.00 | 44.57 | 329.00 | 6.85 | 1034.97 | |||
1984 | 370.04 | 482.00 | 7737.00 | 18.89 | 866.00 | 34.54 | 301.00 | 5.33 | 1055.08 | |||
1983 | 327.95 | 433.00 | 7632.00 | 20.38 | 767.00 | 30.69 | 272.00 | 4.80 | 1054.04 | |||
1982 | 263.30 | 353.00 | 7519.00 | 20.62 | 754.00 | 30.96 | 217.00 | 4.63 | 1098.47 | |||
1981 | 249.69 | 340.00 | 7397.00 | 20.64 | 742.00 | 29.73 | 216.00 | 4.93 | 1110.65 | |||
1980 | 229.16 | 317.00 | 7285.00 | 20.00 | 730.00 | 24.86 | 161.00 | 4.59 | 1133.75 | |||
1979 | 190.09 | 267.00 | 7189.00 | 21.51 | 644.00 | 23.62 | 134.00 | 3.38 | 1147.88 | |||
1978 | 162.92 | 232.00 | 7067.00 | 21.92 | 590.00 | 23.04 | 105.00 | 2.73 | 1140.26 | |||
1977 | 144.11 | 208.70 | 563.00 | 21.67 | 2.27 | 1135.30 | ||||||
1976 | 125.52 | 184.50 | 558.00 | 15.92 | 2.01 | 1164.67 | ||||||
1975 | 127.77 | 190.60 | 23.65 | 561.00 | 18.11 | 1.80 | 1179.70 | |||||
1974 | 119.92 | 182.20 | 557.00 | 17.04 | 1.38 | 1130.90 | ||||||
1973 | 117.05 | 182.00 | 560.00 | 15.82 | 0.87 | 1009.20 | ||||||
1972 | 111.41 | 177.70 | 567.00 | 14.74 | 0.42 | 958.10 | ||||||
1971 | 104.80 | 171.50 | 634.00 | 13.75 | 1.03 | 877.10 | ||||||
1970 | 97.19 | 163.50 | 35.54 | 547.00 | 13.04 | 0.95 | 824.68 | |||||
1969 | 80.88 | 140.40 | 554.00 | 8.39 | ||||||||
1968 | 72.19 | 129.20 | 546.00 | 6.89 | ||||||||
1967 | 78.54 | 144.20 | 538.00 | 7.53 | ||||||||
1966 | 76.39 | 143.80 | 540.00 | 7.45 | ||||||||
1965 | 62.96 | 121.80 | 36.10 | 503.00 | 6.66 | 1.40 | 820.95 | |||||
1964 | 51.40 | 101.40 | 606.00 | 6.71 | 1.46 | 605.80 | ||||||
1963 | 42.45 | 85.40 | 583.00 | 6.43 | 1.79 | 466.10 | ||||||
1962 | 43.02 | 88.30 | 37.50 | 538.00 | 6.49 | 2.16 | 471.88 | |||||
1961 | 46.29 | 96.20 | 479.00 | 6.26 | 2.56 | 554.52 | ||||||
1960 | 66.15 | 135.10 | 451.00 | 10.04 | 2.99 | 712.06 | ||||||
1959 | 64.03 | 129.10 | 445.00 | 10.03 | 2.14 | 726.39 | ||||||
1958 | 60.76 | 124.20 | 441.00 | 8.60 | 1.54 | 656.27 | ||||||
1957 | 52.55 | 109.80 | 33.67 | 546.00 | 6.11 | 0.96 | 493.37 | |||||
1956 | 48.12 | 102.50 | 497.00 | 5.90 | 0.80 | 489.10 | ||||||
1955 | 46.53 | 101.00 | 409.00 | 5.90 | 0.46 | 442.83 | ||||||
1954 | 44.02 | 98.00 | 387.00 | 5.74 | 0.43 | 438.00 | ||||||
1953 | 41.30 | 93.90 | 357.00 | 4.63 | 0.31 | 432.64 | ||||||
1952 | 36.09 | 82.80 | 347.00 | 4.13 | 0.26 | 433.36 | ||||||
1951 | 3.48 | 0.15 | 343.45 | |||||||||
1950 | 2.71 | 0.19 | 212.20 | |||||||||
1949 | 20.88 | 50.00 | 0.08 | 161.45 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
河南省小時最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2023 | 元/小時 | |
河南省小時最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2023 | 元/小時 | |
河南省月最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2023 | 元/月 | |
河南省月最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2023 | 元/月 | |
河南省GDP:占全國比重 | 1952 - 2022 | % | |
河南蔬菜產量 | 1995 - 2022 | 萬噸 | |
河南糖料產量 | 1950 - 2022 | 萬噸 | |
河南省金融機構本外幣各項貸款余額 | 2003 - 2022 | 億元 | |
河南省金融機構本外幣各項存款余額:住戶存款 | 2019 - 2022 | 億元 | |
河南省金融機構本外幣各項存款余額 | 2003 - 2022 | 億元 | |
河南省商品房待售面積:住宅 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
河南省竣工房屋面積:商業營業用房 | 2000 - 2022 | 萬平方米 | |
河南省竣工房屋面積:辦公樓 | 2000 - 2022 | 萬平方米 | |
河南省商業營業用房新開工房屋面積 | 1999 - 2022 | 萬平方米 | |
河南省施工房屋面積:商業營業用房 | 2000 - 2022 | 萬平方米 | |
河南省施工房屋面積:辦公樓 | 2000 - 2022 | 萬平方米 | |
河南省常住人口比重:女性 | 2007 - 2022 | % | |
河南省常住人口比重:男性 | 2007 - 2022 | % | |
河南省常住人口:60歲及以上人口比重 | 2010 - 2022 | % | |
河南省常住人口:60歲及以上 | 2020 - 2022 | 萬人 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com閩ICP備08105781號-2閩公網安備35011102350481號