時間 | GDP (億元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (萬人) | 省戶籍總人口 (萬人) | :出生率 (‰) | 在崗職工平均工資 (元) | 省金融機構本外幣住戶存款余額 (億元) | 地方財政收入:稅收收入 (億元) | 城鎮居民人均可支配收入 (元) | 省農村居民人均可支配收入 (元) | 普通高等學校在校生數 (萬人) | 小學在校生數 (萬人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 33828.10 | 51030.00 | 6633.00 | 7296.26 | 13.69 | 65994.00 | 23371.58 | 1759.13 | 33947.94 | 12935.78 | 127.32 | 511.66 |
2016 | 30853.50 | 46606.00 | 6625.00 | 7318.81 | 13.94 | 60160.00 | 21242.12 | 1551.33 | 31283.89 | 11930.41 | 122.50 | 501.81 |
2015 | 28538.60 | 43155.00 | 6615.00 | 7242.02 | 13.88 | 53889.00 | 18800.67 | 1527.52 | 28838.07 | 10992.55 | 118.06 | 488.86 |
2014 | 25881.30 | 39181.00 | 6611.00 | 7202.29 | 13.74 | 48525.00 | 16767.09 | 1438.52 | 26570.16 | 10060.00 | 113.63 | 473.84 |
2013 | 23545.20 | 35702.00 | 6600.00 | 7147.28 | 14.66 | 43893.00 | 14784.49 | 1299.15 | 24351.99 | 9029.00 | 110.08 | 467.81 |
2012 | 21207.20 | 32203.00 | 6590.00 | 7179.87 | 14.76 | 40028.00 | 12705.14 | 1110.74 | 21318.76 | 8024.00 | 108.22 | 473.79 |
2011 | 18915.00 | 28766.00 | 6581.00 | 7135.60 | 14.44 | 35520.00 | 10652.70 | 915.40 | 18844.05 | 7082.00 | 106.79 | 490.31 |
2010 | 15574.30 | 24005.00 | 6570.10 | 7089.53 | 13.10 | 30483.00 | 730.84 | 16565.70 | 6063.00 | 104.72 | 479.16 | |
2009 | 12772.80 | 19979.00 | 6900.20 | 6900.20 | 13.05 | 27284.00 | 568.27 | 15084.31 | 5262.00 | 101.68 | 469.15 | |
2008 | 11307.40 | 17758.00 | 6845.20 | 6845.20 | 12.68 | 24870.00 | 486.31 | 13821.16 | 4808.00 | 95.23 | 458.44 | |
2007 | 9285.50 | 14626.00 | 6805.70 | 6805.70 | 11.96 | 21534.00 | 410.66 | 12293.54 | 4134.00 | 89.86 | 444.84 | |
2006 | 7431.60 | 11733.00 | 6768.10 | 6768.10 | 11.92 | 17850.00 | 322.74 | 10504.70 | 3567.00 | 83.02 | 429.31 | |
2005 | 6369.90 | 10200.00 | 6732.10 | 6732.10 | 11.90 | 15659.00 | 267.87 | 9523.97 | 3262.00 | 75.49 | 419.83 | |
2004 | 5542.60 | 9004.00 | 6668.48 | 6697.70 | 11.89 | 13928.00 | 218.70 | 8617.48 | 2952.00 | 63.90 | 432.56 | |
2003 | 4660.00 | 7589.00 | 6633.80 | 6662.80 | 11.82 | 12221.00 | 186.61 | 7674.20 | 2619.00 | 53.72 | 468.69 | |
2002 | 4151.50 | 6734.00 | 6606.05 | 6628.50 | 11.56 | 10967.00 | 148.61 | 6958.56 | 2465.00 | 41.94 | 529.49 | |
2001 | 3831.90 | 6120.00 | 6575.41 | 6595.85 | 11.80 | 9623.00 | 124.45 | 6780.60 | 2351.00 | 33.13 | 601.26 | |
2000 | 3551.50 | 5590.00 | 6562.05 | 11.45 | 8128.00 | 111.57 | 6218.70 | 2234.00 | 26.58 | 663.93 | ||
1999 | 3214.50 | 4933.00 | 6532.00 | 11.72 | 7269.00 | 105.50 | 5815.40 | 2151.00 | 19.36 | 721.40 | ||
1998 | 3025.50 | 4667.00 | 6502.00 | 12.31 | 6558.00 | 102.95 | 5434.30 | 2076.00 | 15.67 | 769.35 | ||
1997 | 2849.30 | 4420.00 | 6465.00 | 12.59 | 5326.00 | 105.75 | 5209.70 | 2037.00 | 14.37 | 787.13 | ||
1996 | 2540.10 | 3963.00 | 6428.00 | 12.81 | 5100.00 | 88.00 | 5052.10 | 1792.00 | 13.57 | 765.91 | ||
1995 | 2132.10 | 3359.00 | 6392.00 | 13.02 | 4797.00 | 78.05 | 4699.20 | 1425.00 | 13.04 | 736.65 | ||
1994 | 1650.00 | 2630.00 | 6302.58 | 13.88 | 4104.00 | 65.04 | 3892.70 | 1155.00 | 12.31 | 715.35 | ||
1993 | 1244.70 | 1997.00 | 6245.58 | 14.08 | 3142.00 | 116.31 | 2821.60 | 852.00 | 11.10 | 697.32 | ||
1992 | 987.00 | 1595.00 | 6207.78 | 16.70 | 2526.00 | 84.90 | 2166.55 | 739.00 | 9.54 | 685.04 | ||
1991 | 833.30 | 1357.00 | 6166.33 | 20.50 | 2152.00 | 74.14 | 1783.24 | 689.00 | 8.86 | 687.63 | ||
1990 | 744.44 | 1228.00 | 6110.89 | 23.93 | 2014.00 | 67.33 | 1591.50 | 664.00 | 8.82 | 693.96 | ||
1989 | 640.80 | 1074.00 | 6013.62 | 22.91 | 1862.00 | 64.88 | 1492.61 | 558.00 | 8.88 | 705.82 | ||
1988 | 584.07 | 999.00 | 5915.68 | 23.32 | 1688.00 | 54.25 | 1254.97 | 515.00 | 8.73 | 721.59 | ||
1987 | 469.44 | 818.00 | 5782.61 | 23.62 | 1400.00 | 48.36 | 1017.80 | 471.00 | 8.34 | 738.40 | ||
1986 | 397.68 | 703.00 | 5695.73 | 19.90 | 1220.00 | 42.26 | 904.44 | 440.00 | 7.82 | 759.23 | ||
1985 | 349.95 | 626.00 | 5622.49 | 18.16 | 1059.00 | 36.83 | 760.80 | 395.00 | 7.13 | 773.44 | ||
1984 | 287.29 | 519.00 | 5561.32 | 16.66 | 922.00 | 29.12 | 645.00 | 348.00 | 5.82 | 791.56 | ||
1983 | 257.43 | 470.00 | 5509.43 | 16.48 | 780.00 | 26.16 | 564.00 | 316.00 | 5.15 | 798.48 | ||
1982 | 232.52 | 430.00 | 5452.12 | 21.98 | 750.00 | 24.48 | 519.00 | 284.00 | 4.82 | 810.64 | ||
1981 | 209.68 | 394.00 | 5360.05 | 21.11 | 725.00 | 21.47 | 505.08 | 242.00 | 5.47 | 830.48 | ||
1980 | 191.72 | 365.00 | 5280.95 | 17.68 | 718.00 | 19.53 | 475.90 | 220.00 | 5.45 | 832.24 | ||
1979 | 178.01 | 343.00 | 5223.05 | 17.84 | 628.00 | 18.95 | 4.32 | 830.33 | ||||
1978 | 146.99 | 286.00 | 5165.90 | 17.40 | 563.00 | 17.17 | 323.90 | 143.00 | 3.57 | 829.32 | ||
1977 | 129.17 | 254.00 | 5111.83 | 18.61 | 531.00 | 15.09 | 2.81 | 825.73 | ||||
1976 | 118.53 | 236.00 | 5056.81 | 20.07 | 530.00 | 13.05 | 2.55 | 842.69 | ||||
1975 | 118.40 | 239.00 | 4991.36 | 25.04 | 536.00 | 12.87 | 2.44 | 837.54 | ||||
1974 | 108.17 | 223.00 | 4900.86 | 27.11 | 540.00 | 10.89 | 2.18 | 809.73 | ||||
1973 | 115.80 | 244.00 | 4809.79 | 29.21 | 531.00 | 12.33 | 1.67 | 711.35 | ||||
1972 | 107.01 | 230.00 | 4700.56 | 29.93 | 516.00 | 10.35 | 1.03 | 650.79 | ||||
1971 | 99.10 | 218.00 | 4598.27 | 29.13 | 539.00 | 9.44 | 0.32 | 563.25 | ||||
1970 | 93.05 | 211.00 | 4480.76 | 30.75 | 537.00 | 8.32 | 0.43 | 516.91 | ||||
1969 | 81.26 | 189.00 | 4358.01 | 32.37 | 545.00 | 6.47 | 0.70 | 480.11 | ||||
1968 | 75.67 | 181.00 | 4238.65 | 33.99 | 566.00 | 5.57 | 1.10 | 476.93 | ||||
1967 | 73.51 | 181.00 | 4122.56 | 35.61 | 564.00 | 5.78 | 1.57 | 518.02 | ||||
1966 | 72.73 | 184.00 | 4009.65 | 37.23 | 560.00 | 6.22 | 1.92 | 550.61 | ||||
1965 | 65.32 | 170.00 | 3901.47 | 42.25 | 559.00 | 6.18 | 2.18 | 497.74 | ||||
1964 | 57.36 | 153.00 | 3785.13 | 42.20 | 555.00 | 5.93 | 2.09 | 494.80 | ||||
1963 | 48.08 | 131.00 | 3715.20 | 47.29 | 528.00 | 5.30 | 2.60 | 385.87 | ||||
1962 | 51.19 | 144.00 | 3600.26 | 41.40 | 493.00 | 5.28 | 2.91 | 376.09 | ||||
1961 | 46.64 | 132.00 | 3507.98 | 12.51 | 444.00 | 4.61 | 3.41 | 448.27 | ||||
1960 | 64.07 | 176.00 | 3569.37 | 19.49 | 436.00 | 6.63 | 3.94 | 573.35 | ||||
1959 | 61.95 | 168.00 | 3691.95 | 24.00 | 429.00 | 6.14 | 2.76 | 528.84 | ||||
1958 | 55.85 | 154.00 | 3672.72 | 29.96 | 435.00 | 4.95 | 2.24 | 525.71 | ||||
1957 | 45.20 | 127.00 | 3603.24 | 33.47 | 505.00 | 4.13 | 1.36 | 385.20 | ||||
1956 | 37.93 | 109.00 | 3507.43 | 29.59 | 469.00 | 4.06 | 1.18 | 383.65 | ||||
1955 | 35.83 | 104.00 | 3472.83 | 31.10 | 399.00 | 3.68 | 0.84 | 314.74 | ||||
1954 | 30.51 | 90.00 | 3429.02 | 37.85 | 378.00 | 3.80 | 0.79 | 276.40 | ||||
1953 | 30.29 | 91.00 | 3349.70 | 36.00 | 363.00 | 3.48 | 0.65 | 295.92 | ||||
1952 | 27.81 | 86.00 | 3271.20 | 37.00 | 313.00 | 2.57 | 0.63 | 274.86 | ||||
1951 | 3190.67 | 37.00 | 296.00 | 2.62 | 0.37 | 218.75 | ||||||
1950 | 3074.34 | 37.00 | 288.00 | 1.69 | 0.26 | 116.88 | ||||||
1949 | 2986.83 | 0.26 | 192.26 | |||||||||
199 | 6166.33 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖南省月最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2023 | 元/月 | |
湖南省小時最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2023 | 元/小時 | |
湖南省小時最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2023 | 元/小時 | |
湖南省月最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2023 | 元/月 | |
湖南省GDP:占全國比重 | 1952 - 2022 | % | |
湖南蔬菜產量 | 1995 - 2022 | 萬噸 | |
湖南糖料產量 | 1949 - 2022 | 萬噸 | |
湖南省全體居民人均消費性支出:醫療保健 | 2014 - 2022 | 元 | |
湖南省全體居民人均消費性支出:交通通信 | 2014 - 2022 | 元 | |
湖南省全體居民人均消費性支出:衣著 | 2014 - 2022 | 元 | |
湖南省全體居民人均可支配收入:轉移凈收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
湖南省全體居民人均可支配收入:財產凈收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
湖南省全體居民人均可支配收入:經營凈收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
湖南省全體居民人均可支配收入:工資性收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
湖南省常住人口:女性人口比重 | 2001 - 2022 | % | |
湖南省常住人口:男性人口比重 | 2001 - 2022 | % | |
湖南省常住人口:農村人口比重 | 2006 - 2022 | % | |
湖南省常住人口:城鎮人口比重 | 2005 - 2022 | % | |
湖南省全體居民人均消費支出 | 1990 - 2022 | 元 | |
湖南省全體居民人均可支配收入 | 1990 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com閩ICP備08105781號-2閩公網安備35011102350481號