時間 | GDP (億元) | 人均GDP (元) | :年末常住人口 (萬人) | :年末戶籍人口 (萬人) | :出生率 (‰) | 在崗職工平均工資 (元) | 地方財政收入:稅收收入 (億元) | 城鎮居民人均可支配收入 (元) | 農村居民人均可支配收入 (元) | 小學在校生數 (萬人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | 10922.00 | 42890.00 | 2526.09 | 2615.80 | 7.13 | 62908.00 | 854.03 | 28318.75 | 12950.44 | 122.82 |
2016 | 10427.00 | 40259.00 | 2566.96 | 2645.50 | 7.45 | 57486.00 | 872.97 | 26530.42 | 12122.94 | 126.42 |
2015 | 10018.00 | 38128.00 | 2612.53 | 2662.10 | 6.20 | 52927.00 | 867.12 | 24900.86 | 11326.17 | 127.98 |
2014 | 9966.50 | 37539.00 | 2641.89 | 2671.30 | 8.03 | 47683.00 | 884.40 | 23217.82 | 10780.00 | 126.88 |
2013 | 9427.90 | 35139.00 | 2668.07 | 2678.50 | 7.74 | 43821.00 | 856.41 | 22274.60 | 9781.00 | 136.19 |
2012 | 8678.00 | 32005.00 | 2697.55 | 2701.50 | 8.17 | 39092.00 | 760.57 | 20208.04 | 8741.00 | 142.37 |
2011 | 7734.60 | 28270.00 | 2725.29 | 2726.50 | 7.25 | 34197.00 | 624.19 | 17796.57 | 7634.00 | 143.92 |
2010 | 6410.50 | 23370.00 | 2746.60 | 2723.80 | 7.91 | 29399.00 | 439.31 | 15411.47 | 6341.00 | 144.46 |
2009 | 5434.80 | 19858.00 | 2739.55 | 2719.50 | 6.69 | 26230.00 | 361.11 | 14006.27 | 5346.00 | 146.11 |
2008 | 4834.70 | 17696.00 | 2734.21 | 2710.50 | 6.65 | 23486.00 | 311.07 | 12829.45 | 5001.00 | 150.07 |
2007 | 4080.30 | 14966.00 | 2729.82 | 2696.10 | 7.55 | 20513.00 | 237.39 | 11285.52 | 4244.00 | 153.67 |
2006 | 3226.50 | 11864.00 | 2723.00 | 2679.50 | 7.67 | 16583.00 | 178.82 | 9775.07 | 3682.00 | 155.61 |
2005 | 2776.50 | 10237.00 | 2716.00 | 2669.40 | 7.89 | 14409.00 | 150.20 | 8690.62 | 3296.00 | 162.52 |
2004 | 2455.20 | 9073.00 | 2708.50 | 2661.90 | 7.39 | 12431.00 | 130.51 | 7840.60 | 3025.00 | 174.14 |
2003 | 2141.00 | 7925.00 | 2703.70 | 2658.60 | 7.25 | 11081.00 | 125.77 | 7005.12 | 2549.00 | 183.31 |
2002 | 2043.10 | 7581.00 | 2699.40 | 2649.40 | 8.30 | 9990.00 | 111.97 | 6260.20 | 2315.00 | 202.22 |
2001 | 1900.90 | 7076.00 | 2690.80 | 2637.10 | 8.76 | 8771.00 | 105.92 | 5340.50 | 2192.00 | 221.01 |
2000 | 1751.40 | 6646.00 | 2681.70 | 2627.30 | 9.53 | 7924.00 | 87.41 | 4810.00 | 2029.00 | 241.59 |
1999 | 1673.00 | 6311.00 | 2657.60 | 2616.10 | 10.68 | 7158.00 | 84.04 | 4480.00 | 2266.00 | 260.38 |
1998 | 1577.10 | 5983.00 | 2643.80 | 2603.20 | 11.81 | 6551.00 | 70.20 | 4206.64 | 2387.00 | 274.27 |
1997 | 1464.30 | 5591.00 | 2627.80 | 2600.10 | 12.22 | 5664.00 | 63.20 | 4190.61 | 2186.00 | 280.07 |
1996 | 1346.80 | 5178.00 | 2610.00 | 2579.10 | 12.53 | 5370.00 | 57.76 | 3805.61 | 2126.00 | 274.91 |
1995 | 1137.20 | 4402.00 | 2550.90 | 4430.00 | 47.76 | 3174.84 | 1610.00 | 269.03 | ||
1994 | 937.70 | 3657.00 | 2515.60 | 3666.00 | 41.85 | 2561.04 | 1272.00 | 264.19 | ||
1993 | 718.60 | 2826.00 | 2496.10 | 2701.00 | 74.51 | 1953.12 | 892.00 | 257.35 | ||
1992 | 558.10 | 2246.00 | 2474.00 | 2308.00 | 53.01 | 1636.92 | 807.00 | 259.95 | ||
1991 | 463.47 | 1878.00 | 2459.70 | 2045.00 | 48.76 | 1395.36 | 748.00 | 267.24 | ||
1990 | 425.28 | 1746.00 | 2440.20 | 1888.00 | 46.14 | 1230.10 | 804.00 | 276.12 | ||
1989 | 391.65 | 1636.00 | 2395.40 | 1755.00 | 44.59 | 1109.34 | 624.00 | 283.42 | ||
1988 | 368.67 | 1559.00 | 2357.40 | 1630.00 | 38.03 | 987.12 | 628.00 | 291.02 | ||
1987 | 297.49 | 1269.00 | 2336.40 | 1366.00 | 32.02 | 851.64 | 523.00 | 299.40 | ||
1986 | 227.15 | 977.00 | 2315.30 | 1221.00 | 27.18 | 755.46 | 457.00 | 306.90 | ||
1985 | 200.44 | 868.00 | 2298.00 | 1081.00 | 23.30 | 607.50 | 414.00 | 299.81 | ||
1984 | 174.39 | 760.00 | 2284.50 | 927.00 | 17.28 | 499.15 | 487.00 | 300.88 | ||
1983 | 150.14 | 658.00 | 2269.50 | 823.00 | 15.18 | 451.31 | 462.00 | 306.12 | ||
1982 | 121.67 | 538.00 | 2257.60 | 799.00 | 13.49 | 431.00 | 333.00 | 330.98 | ||
1981 | 111.16 | 496.00 | 2230.90 | 770.00 | 12.44 | 401.00 | 293.00 | 349.30 | ||
1980 | 98.59 | 445.00 | 2210.70 | 763.00 | 12.58 | 369.50 | 236.00 | 355.29 | ||
1979 | 91.12 | 417.00 | 2184.60 | 700.00 | 11.93 | 222.50 | 350.41 | |||
1978 | 81.98 | 381.00 | 2149.30 | 651.00 | 11.87 | 290.20 | 179.00 | 342.97 | ||
1977 | 72.91 | 343.00 | 2117.90 | 11.44 | 335.90 | |||||
1976 | 67.32 | 321.00 | 2092.60 | 636.00 | 10.93 | 342.09 | ||||
1975 | 72.31 | 350.00 | 2063.90 | 657.00 | 10.46 | 346.92 | ||||
1974 | 65.11 | 319.00 | 2034.50 | 671.00 | 9.22 | 346.34 | ||||
1973 | 63.33 | 316.00 | 2007.90 | 638.00 | 8.90 | 344.49 | ||||
1972 | 56.02 | 286.00 | 1962.70 | 736.00 | 10.15 | 342.65 | ||||
1971 | 60.90 | 319.00 | 1915.20 | 677.00 | 10.14 | 331.55 | ||||
1970 | 56.07 | 303.00 | 1860.40 | 698.00 | 7.85 | 307.17 | ||||
1969 | 45.18 | 250.00 | 1808.20 | 744.00 | 5.97 | 309.55 | ||||
1968 | 42.49 | 240.00 | 1766.30 | 670.00 | 4.18 | 299.41 | ||||
1967 | 44.25 | 257.00 | 1722.10 | 685.00 | 4.75 | 295.95 | ||||
1966 | 46.67 | 277.00 | 1679.30 | 718.00 | 6.09 | 282.06 | ||||
1965 | 42.93 | 262.00 | 1639.10 | 740.00 | 5.69 | 303.20 | ||||
1964 | 38.45 | 246.00 | 1595.10 | 744.00 | 4.87 | 269.08 | ||||
1963 | 35.94 | 235.00 | 1537.10 | 721.00 | 4.37 | 229.28 | ||||
1962 | 31.35 | 210.00 | 1476.40 | 661.00 | 4.17 | 230.17 | ||||
1961 | 31.89 | 213.00 | 1414.30 | 602.00 | 4.15 | 223.79 | ||||
1960 | 41.83 | 289.00 | 1397.10 | 611.00 | 6.21 | 235.60 | ||||
1959 | 37.15 | 280.00 | 1313.00 | 615.00 | 5.36 | 196.52 | ||||
1958 | 31.18 | 243.00 | 1280.90 | 647.00 | 4.13 | 179.59 | ||||
1957 | 25.22 | 202.00 | 1248.10 | 699.00 | 3.44 | 142.15 | ||||
1956 | 24.58 | 200.00 | 1224.50 | 671.00 | 3.29 | 131.95 | ||||
1955 | 21.13 | 177.00 | 1202.10 | 600.00 | 2.96 | 115.29 | ||||
1954 | 20.43 | 176.00 | 1164.70 | 588.00 | 3.08 | 126.87 | ||||
1953 | 18.97 | 166.00 | 1133.20 | 573.00 | 3.00 | 143.38 | ||||
1952 | 16.55 | 153.00 | 1064.60 | 480.00 | 2.30 | 119.09 | ||||
1951 | 1039.80 | 125.77 | ||||||||
1950 | 1029.50 | 109.43 | ||||||||
1949 | 1008.50 | 90.37 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
吉林省月最低工資標準:最低檔 | 2003 - 2023 | 元/月 | |
吉林省小時最低工資標準:最低檔 | 2002 - 2023 | 元/小時 | |
吉林省小時最低工資標準:最高檔 | 2002 - 2023 | 元/小時 | |
吉林省月最低工資標準:最高檔 | 2003 - 2023 | 元/月 | |
吉林省GDP:占全國比重 | 1952 - 2022 | % | |
吉林蔬菜產量 | 1995 - 2022 | 萬噸 | |
吉林糖料產量 | 1949 - 2022 | 萬噸 | |
吉林省金融機構本外幣各項貸款余額 | 2017 - 2022 | 億元 | |
吉林省金融機構本外幣各項存款余額 | 2017 - 2022 | 億元 | |
吉林省全體居民人均消費支出 | 1990 - 2022 | 元 | |
吉林省全體居民人均可支配收入 | 1990 - 2022 | 元 | |
吉林商品房銷售面積 | 2000 - 2022 | 萬平方米 | |
吉林省房地產開發企業施工房屋面積 | 2000 - 2022 | 萬平方米 | |
吉林省房地產開發企業竣工房屋面積 | 2000 - 2022 | 萬平方米 | |
吉林省房地產開發企業本年完成投資額 | 2000 - 2022 | 億元 | |
吉林省城鎮私營單位就業人員平均工資 | 2009 - 2022 | 元 | |
吉林省城鎮單位就業人員平均工資:公共管理和社會組織 | 2006 - 2022 | 元 | |
吉林省城鎮單位就業人員平均工資:文化、體育和娛樂業 | 2006 - 2022 | 元 | |
吉林省城鎮單位就業人員平均工資:衛生、社會保障和社會福利業 | 2006 - 2022 | 元 | |
吉林省城鎮單位就業人員平均工資:教育 | 2006 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com閩ICP備08105781號-2閩公網安備35011102350481號