時間 | GDP (億元) | 人均GDP (元) | 年末總人口 (萬人) | 戶籍人口 (萬人) | 出生率 (‰) | 在崗職工平均工資 (元) | 金融機構人民幣住戶存款余額 (萬元) | 地方財政收入:稅收收入 (億元) | 農牧民可支配收入 (元) | 普通高等學校在校生數 (萬人) | 小學在校生數 (萬人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | 14898.10 | 61196.00 | 2433.40 | 2438.52 | 9.50 | 67688.00 | 107300446.58 | 1286.91 | 12584.29 | 44.81 | 132.54 |
2016 | 13789.30 | 56560.00 | 2436.20 | 2445.46 | 9.00 | 61994.00 | 99601300.94 | 1335.88 | 11609.00 | 43.67 | 133.81 |
2015 | 12949.00 | 52972.00 | 2440.40 | 2440.79 | 7.70 | 57870.00 | 89994397.50 | 1320.75 | 10775.89 | 42.08 | 131.36 |
2014 | 12158.20 | 49585.00 | 2449.10 | 2458.33 | 9.30 | 54460.00 | 83173246.65 | 1251.07 | 9976.00 | 40.64 | 129.65 |
2013 | 11392.40 | 46320.00 | 2455.30 | 2466.24 | 9.00 | 51388.00 | 76611885.77 | 1215.20 | 8985.00 | 39.92 | 131.06 |
2012 | 10470.10 | 42441.00 | 2463.90 | 2459.90 | 9.20 | 47053.00 | 66566424.75 | 1119.87 | 7956.00 | 39.14 | 136.51 |
2011 | 9458.10 | 38276.00 | 2470.10 | 2465.93 | 8.90 | 41481.00 | 54310963.90 | 985.69 | 6942.00 | 38.44 | 140.53 |
2010 | 8199.90 | 33262.00 | 2472.20 | 2453.20 | 9.30 | 35507.00 | 752.81 | 5780.00 | 37.14 | 143.08 | |
2009 | 7104.20 | 28982.00 | 2458.20 | 2452.92 | 9.60 | 30699.00 | 576.83 | 5143.00 | 35.19 | 149.30 | |
2008 | 6242.40 | 25620.00 | 2444.30 | 2436.04 | 9.80 | 26114.00 | 464.45 | 4834.00 | 31.67 | 155.27 | |
2007 | 5166.90 | 21334.00 | 2428.80 | 2413.75 | 10.20 | 21884.00 | 347.91 | 4089.00 | 28.41 | 158.46 | |
2006 | 4161.80 | 17275.00 | 2415.10 | 2382.32 | 9.90 | 18469.00 | 260.67 | 3444.00 | 25.29 | 156.38 | |
2005 | 3523.70 | 14695.00 | 2403.10 | 2351.91 | 10.10 | 15985.00 | 206.98 | 3070.00 | 23.09 | 159.64 | |
2004 | 2942.40 | 12315.00 | 2392.70 | 2359.83 | 9.50 | 13324.00 | 144.04 | 2667.00 | 19.87 | 165.82 | |
2003 | 2388.40 | 10015.00 | 2385.80 | 2349.56 | 9.20 | 11279.00 | 106.54 | 2312.00 | 15.76 | 173.37 | |
2002 | 1940.90 | 8146.00 | 2384.10 | 2334.92 | 9.60 | 9683.00 | 162.48 | 2120.00 | 12.07 | 183.44 | |
2001 | 1713.80 | 7210.00 | 2381.40 | 2319.23 | 10.80 | 8250.00 | 131.53 | 1999.00 | 9.96 | 189.35 | |
2000 | 1539.10 | 6502.00 | 2372.40 | 2300.95 | 12.10 | 6974.00 | 122.65 | 2058.00 | 7.19 | 201.51 | |
1999 | 1379.30 | 5861.00 | 2361.90 | 2329.54 | 13.30 | 6347.00 | 114.47 | 2016.00 | 4.97 | 213.68 | |
1998 | 1262.50 | 5406.00 | 2344.90 | 2310.19 | 14.40 | 5792.00 | 115.28 | 1988.00 | 4.25 | 224.84 | |
1997 | 1153.50 | 4980.00 | 2325.70 | 2288.52 | 15.20 | 5124.00 | 104.45 | 1780.00 | 4.02 | 232.27 | |
1996 | 1023.10 | 4457.00 | 2306.60 | 2263.00 | 16.10 | 4716.00 | 89.54 | 1602.00 | 3.82 | 232.38 | |
1995 | 857.10 | 3772.00 | 2284.40 | 2237.21 | 17.20 | 4134.00 | 67.26 | 1208.00 | 3.72 | 243.31 | |
1994 | 695.10 | 3094.00 | 2260.50 | 2217.36 | 19.00 | 3675.00 | 63.16 | 970.00 | 3.90 | 235.24 | |
1993 | 537.80 | 2423.00 | 2232.40 | 2198.01 | 18.50 | 2796.00 | 54.02 | 778.00 | 3.77 | 235.78 | |
1992 | 421.70 | 1906.00 | 2206.60 | 2178.55 | 17.10 | 2339.00 | 36.36 | 672.00 | 3.18 | 236.30 | |
1991 | 359.66 | 1642.00 | 2183.90 | 2164.79 | 16.80 | 2012.00 | 35.57 | 618.00 | 3.11 | 234.10 | |
1990 | 319.31 | 1478.00 | 2162.60 | 2149.43 | 21.20 | 1846.00 | 34.22 | 607.00 | 3.22 | 234.29 | |
1989 | 292.69 | 1377.00 | 2122.20 | 2145.68 | 19.30 | 1685.00 | 31.72 | 478.00 | 3.31 | 235.23 | |
1988 | 270.81 | 1291.00 | 2093.90 | 2083.04 | 19.00 | 1548.00 | 22.88 | 500.00 | 3.26 | 237.42 | |
1987 | 212.27 | 1025.00 | 2066.40 | 2053.60 | 19.70 | 1301.00 | 18.71 | 389.00 | 3.07 | 243.16 | |
1986 | 181.58 | 888.00 | 2040.70 | 19.10 | 1239.00 | 15.52 | 340.00 | 3.17 | 250.14 | ||
1985 | 163.83 | 809.00 | 2015.90 | 17.20 | 1095.00 | 13.06 | 360.00 | 3.16 | 254.90 | ||
1984 | 128.20 | 640.00 | 1993.10 | 18.90 | 986.00 | 9.99 | 336.00 | 2.47 | 261.93 | ||
1983 | 105.88 | 535.00 | 1969.80 | 20.00 | 862.00 | 8.98 | 294.00 | 2.16 | 260.69 | ||
1982 | 93.22 | 480.00 | 1941.60 | 21.20 | 826.00 | 8.19 | 273.00 | 1.96 | 270.85 | ||
1981 | 77.91 | 407.00 | 1902.90 | 17.30 | 807.00 | 7.10 | 225.00 | 2.07 | 284.02 | ||
1980 | 68.40 | 361.00 | 1876.50 | 16.50 | 796.00 | 6.49 | 181.00 | 1.75 | 289.86 | ||
1979 | 64.14 | 343.00 | 18.10 | 700.00 | 6.38 | 126.00 | 1.58 | 293.43 | |||
1978 | 58.04 | 317.00 | 1823.40 | 18.50 | 712.00 | 6.08 | 100.00 | 1.26 | 291.78 | ||
1977 | 51.65 | 287.00 | 18.10 | 5.74 | 0.78 | 286.64 | |||||
1976 | 48.09 | 272.00 | 20.10 | 5.17 | 0.75 | 298.00 | |||||
1975 | 48.55 | 280.00 | 1737.90 | 23.30 | 667.00 | 4.77 | 0.59 | 302.03 | |||
1974 | 43.26 | 256.00 | 25.90 | 4.23 | 0.61 | 292.02 | |||||
1973 | 44.07 | 269.00 | 28.30 | 4.29 | 0.48 | 281.84 | |||||
1972 | 39.36 | 247.00 | 30.70 | 3.64 | 0.29 | 263.71 | |||||
1971 | 41.61 | 271.00 | 29.70 | 3.76 | 0.05 | 242.61 | |||||
1970 | 39.17 | 263.00 | 1491.00 | 32.30 | 648.00 | 3.74 | 222.66 | ||||
1969 | 32.90 | 227.00 | 32.50 | 2.57 | 0.27 | 210.82 | |||||
1968 | 32.96 | 235.00 | 34.90 | 3.06 | 0.47 | 192.87 | |||||
1967 | 31.80 | 233.00 | 34.90 | 3.08 | 0.71 | 188.25 | |||||
1966 | 38.32 | 289.00 | 36.10 | 3.17 | 0.85 | 199.01 | |||||
1965 | 35.41 | 275.00 | 1296.40 | 40.00 | 728.00 | 3.18 | 0.90 | 209.77 | |||
1964 | 32.55 | 262.00 | 41.90 | 2.97 | 0.91 | 157.25 | |||||
1963 | 29.02 | 243.00 | 41.30 | 2.72 | 1.02 | 133.05 | |||||
1962 | 25.12 | 215.00 | 38.20 | 2.44 | 1.14 | 130.96 | |||||
1961 | 25.25 | 215.00 | 22.10 | 2.33 | 1.29 | 147.30 | |||||
1960 | 36.56 | 325.00 | 29.40 | 3.41 | 1.33 | 161.83 | |||||
1959 | 35.76 | 349.00 | 30.80 | 2.93 | 0.83 | 138.01 | |||||
1958 | 28.10 | 292.00 | 28.40 | 2.53 | 0.52 | 121.61 | |||||
1957 | 21.27 | 232.00 | 936.00 | 37.20 | 691.00 | 2.16 | 0.25 | 87.34 | |||
1956 | 24.60 | 283.00 | 29.50 | 1.78 | 0.21 | 88.86 | |||||
1955 | 17.49 | 213.00 | 37.50 | 1.42 | 0.11 | 67.45 | |||||
1954 | 19.46 | 249.00 | 58.80 | 1.24 | 0.08 | 69.15 | |||||
1953 | 15.57 | 211.00 | 0.50 | 0.08 | 74.44 | ||||||
1952 | 12.16 | 173.00 | 715.90 | 400.00 | 0.65 | 0.06 | 68.45 | ||||
1951 | 0.29 | 59.62 | |||||||||
1950 | 0.36 | 44.39 | |||||||||
1949 | 608.10 | 0.04 | 35.33 | ||||||||
1947 | 561.70 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
內蒙古月最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2023 | 元/月 | |
內蒙古小時最低工資標準:最低檔 | 2002 - 2023 | 元/小時 | |
內蒙古小時最低工資標準:最高檔 | 2002 - 2023 | 元/小時 | |
內蒙古月最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2023 | 元/月 | |
內蒙古GDP:占全國比重 | 1952 - 2022 | % | |
內蒙古蔬菜產量 | 1995 - 2022 | 萬噸 | |
內蒙古糖料產量 | 1951 - 2022 | 萬噸 | |
內蒙古房地產開發投資:房屋竣工面積:商業營業用房 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
內蒙古房地產開發投資:房屋竣工面積:辦公樓 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
內蒙古房地產開發投資:房屋施工面積:商業營業用房 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
內蒙古房地產開發投資:房屋施工面積:辦公樓 | 2006 - 2022 | 萬平方米 | |
內蒙古房地產開發投資:房屋施工面積:住宅 | 2017 - 2022 | 萬平方米 | |
內蒙古農村居民人均轉移凈收入 | 2013 - 2022 | 元 | |
內蒙古農村居民人均財產凈收入 | 2013 - 2022 | 元 | |
內蒙古農村居民人均經營凈收入 | 2013 - 2022 | 元 | |
內蒙古農村居民人均工資性收入 | 2013 - 2022 | 元 | |
內蒙古城鎮非私營單位在崗職工平均工資:公共管理、社會保障和社會組織 | 2003 - 2022 | 元 | |
內蒙古城鎮非私營單位在崗職工平均工資:文化、體育和娛樂業 | 2003 - 2022 | 元 | |
內蒙古城鎮非私營單位在崗職工平均工資:衛生和社會工作 | 2003 - 2022 | 元 | |
內蒙古城鎮非私營單位在崗職工平均工資:教育 | 2003 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com閩ICP備08105781號-2閩公網安備35011102350481號