時間 | GDP (億元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (萬人) | 戶籍人口 (萬人) | :出生率 (‰) | 市在崗職工平均工資 (元) | :城鎮居民人均可支配收入 (元) | 市農村居民人均可支配收入 (元) | :死亡人口 (萬人) | 港貨物吞吐量 (萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | 12450.60 | 87280.00 | 1410.00 | 1049.99 | 7.65 | 96965.00 | 40277.50 | 21753.68 | 7.87 | 50056.00 |
2016 | 11477.20 | 79647.00 | 1443.00 | 1044.40 | 7.37 | 87806.00 | 37109.60 | 20075.64 | 8.61 | 55056.00 |
2015 | 10879.50 | 75868.00 | 1439.00 | 1026.90 | 5.84 | 81486.00 | 34101.40 | 18481.63 | 8.59 | 54051.00 |
2014 | 10640.60 | 74960.00 | 1429.00 | 1016.66 | 8.19 | 73839.00 | 31506.00 | 17014.00 | 9.04 | 54001.83 |
2013 | 9945.40 | 71345.00 | 1410.00 | 1003.97 | 8.28 | 68864.00 | 28979.80 | 15353.00 | 8.83 | 50062.88 |
2012 | 9043.00 | 66517.00 | 1378.00 | 993.20 | 8.75 | 65398.43 | 26586.30 | 13593.00 | 8.47 | 47697.00 |
2011 | 8112.50 | 61458.00 | 1341.00 | 996.44 | 8.58 | 55636.33 | 24158.40 | 11941.00 | 8.07 | 45338.00 |
2010 | 6830.80 | 54053.00 | 1299.29 | 984.85 | 8.18 | 52963.00 | 21799.80 | 9764.00 | 7.05 | 41325.00 |
2009 | 5709.60 | 47497.00 | 1228.16 | 979.84 | 8.30 | 44992.00 | 19370.70 | 8441.00 | 6.85 | 38111.27 |
2008 | 5182.40 | 45242.00 | 1176.00 | 968.87 | 8.13 | 41748.00 | 17725.60 | 7705.00 | 6.80 | 35593.00 |
2007 | 4158.40 | 37976.00 | 1115.00 | 959.10 | 7.91 | 34938.00 | 15062.40 | 6845.00 | 6.42 | 30946.00 |
2006 | 3538.20 | 33411.00 | 1075.00 | 948.89 | 7.67 | 28682.00 | 13266.20 | 6096.00 | 6.43 | 25760.00 |
2005 | 3158.60 | 30567.00 | 1043.00 | 939.31 | 7.44 | 25271.00 | 11839.10 | 5475.00 | 5.72 | 24069.00 |
2004 | 2621.10 | 25761.00 | 1023.67 | 932.55 | 7.31 | 21754.00 | 10831.30 | 4938.00 | 20619.00 | |
2003 | 2257.80 | 22371.00 | 1011.30 | 926.00 | 7.14 | 18648.00 | 9822.98 | 4502.00 | 16182.00 | |
2002 | 1926.90 | 19161.00 | 1007.18 | 919.05 | 7.49 | 16258.00 | 8968.25 | 4229.00 | 12906.00 | |
2001 | 1756.90 | 17523.00 | 1004.06 | 913.98 | 7.58 | 14308.00 | 8672.18 | 3911.00 | 11369.00 | |
2000 | 1591.70 | 16236.00 | 1001.14 | 912.00 | 7.72 | 12480.00 | 7945.72 | 3598.00 | 6.05 | 9566.00 |
1999 | 1435.60 | 14985.00 | 959.48 | 910.17 | 9.68 | 11056.00 | 7526.87 | 3396.00 | 7298.00 | |
1998 | 1344.70 | 14086.00 | 956.64 | 905.09 | 9.89 | 9946.00 | 7053.16 | 3388.00 | 6818.00 | |
1997 | 1264.60 | 13142.00 | 952.59 | 899.80 | 9.98 | 8238.00 | 6608.56 | 3244.00 | 6789.00 | |
1996 | 1121.90 | 11734.00 | 948.19 | 898.45 | 10.09 | 7643.00 | 5967.71 | 3000.00 | 6188.00 | |
1995 | 932.00 | 9769.00 | 941.83 | 894.67 | 10.23 | 6501.00 | 4929.53 | 2406.00 | 5787.00 | |
1994 | 732.90 | 7751.00 | 935.28 | 890.55 | 10.98 | 5364.00 | 3982.13 | 1836.00 | 4652.00 | |
1993 | 538.90 | 5800.00 | 928.02 | 885.89 | 10.71 | 4080.00 | 2769.26 | 1473.00 | 3719.00 | |
1992 | 411.00 | 4481.00 | 920.41 | 878.97 | 12.50 | 3118.00 | 2238.38 | 1309.00 | 2929.00 | |
1991 | 342.65 | 3777.00 | 908.89 | 872.63 | 11.94 | 2724.00 | 1844.98 | 1169.00 | 2378.00 | |
1990 | 310.95 | 3487.00 | 884.03 | 866.25 | 15.62 | 2438.00 | 1638.92 | 1069.00 | 2063.00 | |
1989 | 283.49 | 3261.00 | 856.95 | 852.35 | 15.50 | 2262.00 | 1477.77 | 1020.00 | 2437.00 | |
1988 | 259.71 | 3035.00 | 843.44 | 839.21 | 15.92 | 1975.00 | 1329.70 | 891.00 | 2109.00 | |
1987 | 220.12 | 2621.00 | 831.76 | 828.73 | 17.07 | 1651.00 | 1187.49 | 749.00 | 1725.00 | |
1986 | 194.74 | 2352.00 | 814.97 | 15.00 | 1498.00 | 1069.61 | 635.00 | 1818.00 | ||
1985 | 175.78 | 2169.00 | 804.80 | 13.94 | 1250.00 | 876.00 | 565.00 | 1856.00 | ||
1984 | 147.53 | 1853.00 | 795.52 | 15.67 | 1071.00 | 728.17 | 505.00 | 1611.00 | ||
1983 | 123.42 | 1555.00 | 785.28 | 17.14 | 868.00 | 604.31 | 412.00 | 1506.00 | ||
1982 | 114.11 | 1469.00 | 774.92 | 20.05 | 820.00 | 576.72 | 326.00 | 1287.00 | ||
1981 | 107.96 | 1458.00 | 760.32 | 17.90 | 805.00 | 539.52 | 298.00 | 1175.00 | ||
1980 | 103.53 | 1357.00 | 748.91 | 13.29 | 820.00 | 527.00 | 278.00 | 1192.00 | ||
1979 | 93.01 | 1241.00 | 739.42 | 14.57 | 732.00 | 425.40 | 179.00 | 1270.00 | ||
1978 | 82.65 | 1133.00 | 724.27 | 15.47 | 640.00 | 388.00 | 153.00 | 1131.00 | ||
1977 | 67.73 | 961.00 | 596.00 | 918.00 | ||||||
1976 | 65.25 | 928.00 | 600.00 | 793.00 | ||||||
1975 | 69.73 | 1011.00 | 618.00 | 826.00 | ||||||
1974 | 66.69 | 977.00 | 633.00 | 1000.00 | ||||||
1973 | 60.33 | 893.00 | 629.00 | 937.00 | ||||||
1972 | 56.37 | 849.00 | 634.00 | 804.00 | ||||||
1971 | 55.12 | 843.00 | 631.00 | 801.00 | ||||||
1970 | 50.99 | 791.00 | 652.00 | 817.00 | ||||||
1969 | 42.87 | 661.00 | 661.00 | 708.00 | ||||||
1968 | 34.77 | 535.00 | 672.00 | 635.00 | ||||||
1967 | 33.62 | 524.00 | 683.00 | 566.00 | ||||||
1966 | 39.31 | 618.00 | 690.00 | 602.00 | ||||||
1965 | 35.96 | 571.00 | 714.00 | 549.00 | ||||||
1964 | 30.59 | 494.00 | 484.00 | |||||||
1963 | 26.65 | 442.00 | 386.00 | |||||||
1962 | 24.25 | 414.00 | 391.00 | |||||||
1961 | 28.41 | 489.00 | 482.00 | |||||||
1960 | 42.66 | 746.00 | 522.00 | |||||||
1959 | 41.25 | 744.00 | 452.00 | |||||||
1958 | 32.49 | 607.00 | 362.00 | |||||||
1957 | 24.11 | 468.00 | 284.00 | |||||||
1956 | 20.70 | 419.00 | 276.00 | |||||||
1955 | 17.12 | 357.00 | 162.00 | |||||||
1954 | 16.98 | 364.00 | 186.00 | |||||||
1953 | 17.58 | 393.00 | 136.00 | |||||||
1952 | 12.80 | 299.00 | 74.00 | |||||||
1951 | 11.45 | 795.00 | 76.00 | |||||||
1950 | 7.55 | 556.00 | 89.00 | |||||||
1949 | 4.07 | 102.00 | 31.00 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
天津市小時最低工資標準:最低檔 | 2004 - 2023 | 元/小時 | |
天津市小時最低工資標準:最高檔 | 2004 - 2023 | 元/小時 | |
天津市月最低工資標準:最低檔 | 2005 - 2023 | 元/月 | |
天津市月最低工資標準:最高檔 | 2005 - 2023 | 元/月 | |
天津市GDP:占全國比重 | 1952 - 2022 | % | |
天津市降水量 | 2000 - 2022 | 毫米 | |
天津市蔬菜產量 | 1995 - 2022 | 萬噸 | |
天津市糖料產量 | 1973 - 2022 | 萬噸 | |
天津市農村居民人均可支配收入 | 1978 - 2022 | 元 | |
天津市全體居民人均消費性支出 | 1990 - 2022 | 元 | |
天津市全體居民人均可支配收入 | 1990 - 2022 | 元 | |
天津市金融機構本外幣各項貸款余額 | 2001 - 2022 | 億元 | |
天津市金融機構本外幣各項存款余額 | 2001 - 2022 | 億元 | |
天津市城鎮私營單位就業人員平均工資:批發和零售業 | 2009 - 2022 | 元 | |
天津市城鎮私營單位就業人員平均工資:信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 2009 - 2022 | 元 | |
天津市城鎮私營單位就業人員平均工資:交通運輸、倉儲和郵政業 | 2009 - 2022 | 元 | |
天津市城鎮私營單位就業人員平均工資:建筑業 | 2009 - 2022 | 元 | |
天津市城鎮私營單位就業人員平均工資:電力、燃氣及水的生產和供應業 | 2009 - 2022 | 元 | |
天津市城鎮私營單位就業人員平均工資:制造業 | 2009 - 2022 | 元 | |
天津市城鎮私營單位就業人員平均工資:采礦業 | 2009 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com閩ICP備08105781號-2閩公網安備35011102350481號